Gamma completa di capacità di produzione di circuiti stampati per soddisfare tutte le vostre esigenze di circuiti stampati
Siamo un produttore di PCB e un assemblatore di PCB che offre una tecnologia di PCB e servizi convenienti tra i più avanzati del settore: PCB completamente specifici, PCB di piccole quantità a rapida rotazione, PCB personalizzati a rapida rotazione, PCB di precisione altamente specializzati e produzione su larga scala. Ci aspettiamo di diventare uno dei principali fornitori di PCB per i settori medico/sanitario, degli strumenti musicali, militare/difensivo, aerospaziale, delle comunicazioni e commerciale.
| Dimensione totale del pad | Standard | Avanzato |
| Pad di cattura | Trapano + 0,008 | Trapano + 0,006 |
| Piattaforma di atterraggio | Trapano + 0,008 | Trapano + 0,006 |
| Trapano meccanico BC (tipo III) | 0.008 | 0.006 |
| Dimensione della punta laser | 0.004-0.010 | 0.0025 |
| Spessore del materiale | 0.0035 | 0.0025 |
| Impilato via | Sì | Sì |
| Capacità di Tipo I Singola e Doppia Profondità | Sì | Sì |
| Capacità di tipo II Vias interrati con microvias | Sì | Sì |
| Capacità di tipo III | Sì | Sì |
| Microvia riempita di rame | Sì | Sì |
| La più piccola microvia riempita di rame | 0.004 | 0.0025 |
| Rapporto d'aspetto della microvia riempita di rame | 0.75:1 | 1:1 |
| Dimensione minima del foro della microvia laser | 0.004 | 0.0025 |
| Rapporto di aspetto della via laser (profondità:diametro) | 0.75:1 | 1:1 |
CONTATTATECI PER OTTENERE UN PREVENTIVO IMMEDIATO
CAMPIONI DI PROTOTIPI PCBA








